一篇搞懂“純露”進口那些事兒 | [21-09-08] |
2019年國家化妝品抽檢工作會議在石家莊召開 | [19-04-25] |
食品藥品監督管理總局辦公廳關于進一步規范化妝品風險監測工作的通知 | [18-01-10] |
關于《國家稅務總局關于高檔化妝品消費稅征收管理事項的公告》的解讀 | [16-10-27] |
總局關于發布防曬化妝品防曬效果標識管理要求的公告(2016年第107號) | [16-06-02] |
中國100多種消費品產量居世界第一 | [16-06-02] |
“對山寨協會應全民喊打”——專訪民政部黨組成員、民間組織管理局局長詹成付 | [16-01-12] |
那些年誤導過我們的化妝品謠言(視頻) | [15-08-13] |
美麗戰爭:化妝品巨頭全球爭霸史(典藏版) | [14-05-13] |
歐萊雅今年上半年銷售額達到117億歐元 | [13-07-22] |
中國上海第三屆全國香料香精化妝品專題學術論壇將于10月舉辦 | [13-07-19] |
中輕聯步正發會長接見天津郁美凈集團總經理張金奎 | [13-06-28] |
歐盟委員會制定關于日用香料管理建議的工作文件 | [13-06-27] |
國際香料與阿米瑞斯合作開發可持續性香精原料 | [13-06-09] |
日本對防曬化妝品的需求日益增加 | [13-06-09] |
根據日本氣象廳的資料,近年來,紫外線的輻射越來越強。而同時,日本Pola公司認為女性消費者,特別是20-29歲的女性,對防紫外線和美白的化妝品的需求持續增加。
上世紀九十年代,褐色皮膚曾一度流行;但2000年以后,防紫外線產品的需求則成為主流,美白產品的需求也在增加。
由于對防曬產品需求的增加,日本防紫外線化妝品的銷售額從2003年的2000億日元增長到2012年的2880億日元,增幅達44%。
對應于這種增長的趨勢,Pola公司成立了Pola抗衰老聯盟,從生活方式的角度來探討如何像化妝品一樣防護紫外線。
該聯盟通過與包括媒體公司和咨詢公司等在內的合作,向消費者提供在飲食和營養方面的建議。
□ 摘譯自cosmeticsbusiness網站