一篇搞懂“純露”進口那些事兒 | [21-09-08] |
2019年國家化妝品抽檢工作會議在石家莊召開 | [19-04-25] |
食品藥品監督管理總局辦公廳關于進一步規范化妝品風險監測工作的通知 | [18-01-10] |
關于《國家稅務總局關于高檔化妝品消費稅征收管理事項的公告》的解讀 | [16-10-27] |
總局關于發布防曬化妝品防曬效果標識管理要求的公告(2016年第107號) | [16-06-02] |
中國100多種消費品產量居世界第一 | [16-06-02] |
“對山寨協會應全民喊打”——專訪民政部黨組成員、民間組織管理局局長詹成付 | [16-01-12] |
那些年誤導過我們的化妝品謠言(視頻) | [15-08-13] |
美麗戰爭:化妝品巨頭全球爭霸史(典藏版) | [14-05-13] |
歐萊雅今年上半年銷售額達到117億歐元 | [13-07-22] |
中國上海第三屆全國香料香精化妝品專題學術論壇將于10月舉辦 | [13-07-19] |
中輕聯步正發會長接見天津郁美凈集團總經理張金奎 | [13-06-28] |
歐盟委員會制定關于日用香料管理建議的工作文件 | [13-06-27] |
國際香料與阿米瑞斯合作開發可持續性香精原料 | [13-06-09] |
日本對防曬化妝品的需求日益增加 | [13-06-09] |
??? 法國美容產品巨頭歐萊雅公司日前發布了2013年上半年財報,其中銷售額達到117億歐元——除去匯率變動的因素,其增長率為6.4%,而同比增長率為5.4%。根據歐萊雅公司的財報,除了在新興市場的表現強勁之外,其增長率主要是由西歐和北美的市場份額增加所帶來的。
????歐萊雅集團董事長兼CEO 讓-保羅?安鞏先生表示“盡管整個市場的增長略有放緩,但歐萊雅集團仍然表現出良好的活力,上半年的業績穩固,所有部門和地區都實現了增長,其表現好于市場平均水平?!?BR>??? 該公司美容院線產品的增長率為1.4%,主要源于卡詩(Kérastase)產品的增長,而日化線產品6.3%的增幅則是由巴黎歐萊雅(L`Oréal Paris)、卡尼爾(Garnier)和美寶蓮(Maybelline)所帶來的。最后,巴黎歐萊雅洛爾斯(L`Oréal Luxe)的銷售額同樣增加,其同比增長率為6.4%;而包含薇姿(Vichy)和理膚泉(La Roche-Posay)的活性健康化妝品部分則增長了7.8%。
?